Майская регата 2014 года
Речной яхт-клуб профсоюзов
18.05.2014 - 25.05.2014
Предварительные результаты
Председатель ГК_____________/Вавилова А.А./ Главный секретарь_____________/Боброва К.Б./
Класс: Оптимист
№ | Парус № |
Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | Гонки | Очки | Место | Женский | Тренер | Команда | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гн.1 | гн.2 | гн.3 | гн.4 | гн.5 | гн.6 | гн.7 | ||||||||||
1 | 428 | Кубранов Мерзо | 2000 | 2ю | 7 | 11 | (dnf) | 1 | 1 | 1 | 6 | 27,0 | 1 | Русакова И.В., Дедушенко А.С. | СПбРЯК | |
2 | 373 | Козубай Максим | 2001 | 2ю | (dnf) | 12 | 11 | 3 | 4 | 2 | 2 | 34,0 | 2 | Севастьянова Ю.А., Коновалов В.А. | Яхт-клуб Балтиец, ШВСМ по ВВС | |
3 | б/н | Нефедова Елизавета | 2002 | 1ю | (dnf) | dnf | 12 | 5 | 2 | 3 | 1 | 53,0 | 3 | 1 | Севастьянова Ю.А., Коновалов В.А. | Яхт-клуб Балтиец, ШВСМ по ВВС |
4 | 371 | Васильев Даниил | 2001 | б/р | (dns) | dnf | dnf | 4 | 3 | 4 | 3 | 74,0 | 4 | Севастьянова Ю.А., Коновалов В.А. | Яхт-клуб Балтиец, ШВСМ по ВВС | |
5 | б/нр | Рыжий Георгий | 2004 | 1ю | (dnc) | dnc | dnc | 2 | 5 | 6 | 4 | 77,0 | 5 | Андреев С.С., Быкова А.А., Семенов С.В. | ДСПК "Рауту"/ШВСМ по ВВС | |
6 | 21 | Пушев Леонид | 2001 | 1ю | 1 | 1 | 1 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 93,0 | 6 | Андреев С.С., Быкова А.А., Семенов С.В. | ДСПК "Рауту"/ШВСМ по ВВС | |
7 | 127 | Бровин Родион | 2003 | 1ю | 5 | 2 | 2 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 99,0 | 7 | Андреев С.С., Быкова А.А., Семенов С.В. | ДСПК "Рауту"/ШВСМ по ВВС | |
8 | 24 | Логинов Владимир | 2001 | 1ю | 3 | 4 | 3 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 100,0 | 8 | Андреев С.С., Быкова А.А., Семенов С.В. | ДСПК "Рауту"/ШВСМ по ВВС | |
9 | 43 | Андреев Василий | 2002 | 1ю | 2 | 3 | 9 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 104,0 | 9 | Андреев С.С., Быкова А.А., Семенов С.В. | ДСПК "Рауту"/ШВСМ по ВВС | |
10 | 2001 | Усачев Даниил | 2001 | 1ю | 4 | 5 | 6 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 105,0 | 10 | Андреев С.С., Быкова А.А., Семенов С.В. | ДСПК "Рауту"/ШВСМ по ВВС | |
11 | 999 | Громова Ксения | 2003 | 1ю | 6 | 6 | 8 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 110,0 | 11 | 2 | Андреев С.С., Быкова А.А., Семенов С.В. | ДСПК "Рауту"/ШВСМ по ВВС |
12 | 4 | Мартусь Вячеслав | 2004 | 1ю | (dnc) | dnc | dnc | dnf | 6 | 10 | 5 | 111,0 | 12 | Андреев С.С., Быкова А.А., Семенов С.В. | ДСПК "Рауту"/ШВСМ по ВВС | |
13 | 125 | Сотников Андрей | 2005 | 1ю | 8 | 10 | 5 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 113,0 | 13 | Андреев С.С., Быкова А.А., Семенов С.В. | ДСПК "Рауту"/ШВСМ по ВВС | |
14 | 77р | Светлица Андрей | 2004 | 1ю | (dnc) | dnc | dnc | dnf | 7 | 8 | 8 | 113,0 | 14 | Андреев С.С., Быкова А.А., Семенов С.В. | ДСПК "Рауту"/ШВСМ по ВВС | |
15 | 124р | Мартусь Анастасия | 2002 | 1ю | (dnc) | dnc | dnc | dnf | 8 | 9 | 7 | 114,0 | 15 | 3 | Андреев С.С., Быкова А.А., Семенов С.В. | ДСПК "Рауту"/ШВСМ по ВВС |
16 | 27р | Папаскири Михаил | 2005 | 1ю | (dnc) | dnc | dnc | dnf | 10 | 5 | 10 | 115,0 | 16 | Андреев С.С., Быкова А.А., Семенов С.В. | ДСПК "Рауту"/ШВСМ по ВВС | |
17 | 1997 | Тарасов Даниил | 2002 | 1ю | (dnc) | dnc | dnc | dnf | 9 | 7 | 9 | 115,0 | 17 | Андреев С.С., Быкова А.А., Семенов С.В. | ДСПК "Рауту"/ШВСМ по ВВС | |
18 | 427 | Корнев Владимир | 2001 | 1ю | (dnf) | 7 | 4 | dnc | dnc | dnc | dnc | 131,0 | 18 | Русакова И.В., Дедушенко А.С. | СПбРЯК | |
19 | 171 | Русских Богдан | 2003 | 1ю | (dnf) | 8 | 7 | dnc | dnc | dnc | dnc | 135,0 | 19 | Андреев С.С., Быкова А.А., Семенов С.В. | ДСПК "Рауту"/ШВСМ по ВВС | |
20 | 41 | Корнева Анна | 2001 | 1ю | (dnf) | 9 | 10 | dnc | dnc | dnc | dnc | 139,0 | 20 | 4 | Русакова И.В., Дедушенко А.С. | СПбРЯК |
21 | 17 | Петров Семён | 2000 | б/р | (dnc) | dnf | dnf | dnc | dnc | dnc | dnc | 180,0 | 21 | Русакова И.В., Дедушенко А.С. | СПбРЯК | |
22 | 425 | Вайнорес Никита | 2004 | 2ю | (dnf) | dnf | dnf | dnc | dnc | dnc | dnc | 180,0 | 21 | Русакова И.В., Дедушенко А.С. | СПбРЯК | |
23 | 124 | Мартусь Анастасия | 2002 | 1ю | (dnf) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 180,0 | 21 | 5 | Андреев С.С., Быкова А.А., Семенов С.В. | ДСПК "Рауту"/ШВСМ по ВВС |
24 | 2081 | Усачев Георий | 2005 | 1ю | (dnf) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 180,0 | 21 | Андреев С.С., Быкова А.А., Семенов С.В. | ДСПК "Рауту"/ШВСМ по ВВС | |
25 | 7 | Соболь Назар | 2002 | б/р | (dns) | dnc | dnf | dnc | dnc | dnc | dnc | 180,0 | 21 | Русакова И.В., Дедушенко А.С. | СПбРЯК | |
26 | 77 | Петтай Анастасия | 2000 | 1ю | (dnf) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 180,0 | 21 | 5 | Андреев С.С., Быкова А.А., Семенов С.В. | ДСПК "Рауту"/ШВСМ по ВВС |
27 | 420 | Семенов Кирилл | 2003 | 1ю | (dnf) | dnf | dnf | dnc | dnc | dnc | dnc | 180,0 | 21 | Русакова И.В., Дедушенко А.С. | СПбРЯК | |
28 | 27 | Шалагин Вадим | 2006 | 1ю | (dnf) | dnc | dnf | dnc | dnc | dnc | dnc | 180,0 | 21 | Андреев С.С., Быкова А.А., Семенов С.В. | ДСПК "Рауту"/ШВСМ по ВВС | |
29 | 181 | Быков Олег | 2003 | 1ю | (dnf) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 180,0 | 21 | Андреев С.С., Быкова А.А., Семенов С.В. | ДСПК "Рауту"/ШВСМ по ВВС |
Класс: Зум8
№ | Парус № |
Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | Гонки | Очки | Место | Тренер | Команда | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гн.1 | гн.2 | гн.3 | гн.4 | гн.5 | гн.6 | гн.7 | |||||||||
1 | 944 | Русецкая Анна | 1999 | 1ю | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | (5) | 3 | 13,0 | 1 | Русакова И.В., Дедушенко А.С. | СПбРЯК |
2 | 49 | Тикина Анастасия | 1999 | 1ю | 6 | (9) | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 19,0 | 2 | Андреев С.С., Быкова А.А., Семенов С.В. | ДСПК "Рауту"/ШВСМ по ВВС |
3 | 42 | Исмаилов Виктор | 2000 | 1ю | (dnf) | 8 | dnf | 4 | 3 | 4 | 4 | 36,0 | 3 | Андреев С.С., Быкова А.А., Семенов С.В. | ДСПК "Рауту"/ШВСМ по ВВС |
4 | 52б | Смирнов Иван | 2001 | 1ю | (dnf) | dnf | dnf | 1 | 5 | 3 | 2 | 37,0 | 4 | Севастьянова Ю.А., Коновалов В.А. | Яхт-клуб Балтиец, ШВСМ по ВВС |
5 | 19 | Пьяникова Алёна | 1999 | 1ю | (dnf) | dnf | 6 | 3 | 2 | 2 | ocs | 39,0 | 5 | Андреев С.С., Быкова А.А., Семенов С.В. | ДСПК "Рауту"/ШВСМ по ВВС |
6 | 86 | Шилакин Денис | 2000 | 1ю | 1 | 5 | 2 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 47,0 | 6 | Мартемьянов А.М. | КОСЦ, Академия парусного спорта, SFYC |
7 | 52р | Шалагин Михаил | 2002 | 1ю | 4 | 6 | 3 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 52,0 | 7 | Андреев С.С., Быкова А.А., Семенов С.В. | ДСПК "Рауту"/ШВСМ по ВВС |
8 | 13 | Сотников Иван | 2001 | 1ю | (dnf) | dnf | dnf | 6 | dnf | 6 | 5 | 56,0 | 8 | Андреев С.С., Быкова А.А., Семенов С.В. | ДСПК "Рауту"/ШВСМ по ВВС |
9 | 31 | Попов Константин | 2000 | 3 | 3 | 3 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 58,0 | 9 | Русакова И.В., Дедушенко А.С. | СПбРЯК |
10 | 97 | Максимов Денис | 2000 | 3 | 5 | 2 | (dnf) | dnc | dnc | dnc | dnc | 59,0 | 10 | Русакова И.В., Дедушенко А.С. | СПбРЯК |
11 | 82 | Чугунов Артём | 1ю | (dnf) | 4 | 4 | dnc | dnc | dnc | dnc | 60,0 | 11 | Андреев С.С., Быкова А.А., Семенов С.В. | ДСПК "Рауту"/ШВСМ по ВВС | |
12 | 33 | Трушечкин Степан | 2000 | 3 | 7 | 7 | (dnf) | dnc | dnc | dnc | dnc | 66,0 | 12 | Русакова И.В., Дедушенко А.С. | СПбРЯК |
Класс: Луч-мини
№ | Парус № |
Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | Гонки | Очки | Место | Тренер | Команда | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гн.1 | гн.2 | гн.3 | гн.4 | гн.5 | гн.6 | гн.7 | |||||||||
1 | 17 | Черепанов Артём | 2001 | 2ю | 1 | 1 | 1 | (ocs) | 2 | 1 | 1 | 7,0 | 1 | Севастьянова Ю.А., Коновалов В.А. | Яхт-клуб Балтиец, ШВСМ по ВВС |
2 | б/н | Чашин Даниил | 2001 | б/р | 2 | 2 | (dnf) | 1 | 1 | 2 | dnf | 11,0 | 2 | Севастьянова Ю.А., Коновалов В.А. | Яхт-клуб Балтиец, ШВСМ по ВВС |
Класс: Лазер 4.7
№ | Парус № |
Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | Гонки | Очки | Место | Тренер | Команда | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гн.1 | гн.2 | гн.3 | гн.4 | гн.5 | гн.6 | гн.7 | |||||||||
1 | 195736 | Магомедов Гасан | 1997 | 1ю | 1 | (dnf) | dnf | dnc | dnc | dnc | dnc | 11,0 | 1 | Андреев С.С., Быкова А.А., Семенов С.В. | ДСПК "Рауту"/ШВСМ по ВВС |